Hace tiempo que ignoraba los mensajes del sudo apt update sobre las claves en formato legacy
Hoy me ha dado por hacer la oportuna limpieza
sudo apt-key list |less
pub rsa4096 2014-02-13 [SC] [caduca: 2024-02-11]
428B 5197 DE95 2586 DA52 0298 E49C C041 5DC2 D5CA
uid [desconocida] Pipelight Dev Team (Package Builder) <webmaster@fds-team.de>
sub rsa4096 2014-02-13 [E] [caduca: 2024-02-11]
sudo apt-key remove " 428B 5197 DE95 2586 DA52 0298 E49C C041 5DC2 D5CA"
sudo apt-key export "8CAE 012E BFAC 38B1 7A93 7CD8 C5E2 2450 0C12 89C0" |
gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/teamviewer2017.gpg > /dev/null
También he aprovechado para intentar que cuando se actualice el kernel no se quede sin espacio /boot (no puedo ampliarlo de forma sencilla). Tras revisar creo que lo más sencillo debe ser la siguiente solución:
Apt {
Update {
Post-Invoke {"/usr/local/sbin/eliminarKernels"; };
};
}
#!/bin/bash
upgrade=$(apt list --upgradable linux-image-amd64 2> /dev/null |awk -F/ '/\/unstable/ { print $1}')
if [ -n "$upgrade" ];
then
echo "Encontrado nuevo kernel ($upgrade). Eliminamos kernel anterior ... " >&2
a_eliminar=$(dpkg -l linux-image-?*amd64 | grep -v $(uname -r) | awk '/^ii/ { print $2} )
apt purge $a_eliminar
else
echo "No hay kernel disponible para actualizar"
fi
Labels: apt, debian, gpg, kernel
Gracias a http://linguasport.com/ dispongo de la serie de partidos en primera división. Un pequeño script en python me ha ayudado a ver qué puede pasar en estos últimos 5 partidos de liga.
El script filtra las temporada donde han coincidido Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Genera todas las tuplas de cinco partidos que se han jugado en esas temporadas y suma los puntos obtenidos en esos partidos por dichos equipos. Cada tupla sería un posible final de temporada.
Hasta la última jornada de mis datos (hace como dos meses (joranada 17)), había 2197 tuplas. Simulando cada tupla obtengo el siguiente gráfico (vía libre office)
A falta de 4 jornadas:
A falta de 5 jornadas:
Equipo | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
---|---|---|---|---|
Atlético_Madrid | 1096 | 643 | 509 | |
Sevilla | 2 | 21 | 137 | |
Real_Madrid | 707 | 819 | 679 | |
Barcelona | 468 | 790 | 948 |
Equipo | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
---|---|---|---|---|
Atlético_Madrid | 920 | 621 | 486 | |
Sevilla | 42 | 190 | 433 | |
Real_Madrid | 734 | 697 | 539 | |
Barcelona | 501 | 689 | 739 |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
---|---|---|---|
Atlético_Madrid | 1942-1943 | 1 | ppppp |
Sevilla | 1942-1943 | 1 | gggpg |
Real_Madrid | 1942-1943 | 1 | gggpe |
Barcelona | 1942-1943 | 1 | ppeeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1942-1943 | 2 | ppppg |
Sevilla | 1942-1943 | 2 | ggpgg |
Real_Madrid | 1942-1943 | 2 | ggpep |
Barcelona | 1942-1943 | 2 | peegg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 1 | peegp |
Sevilla | 1945-1946 | 1 | geegg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 1 | egepg |
Barcelona | 1945-1946 | 1 | gggpp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 3 | egpgp |
Sevilla | 1945-1946 | 3 | eggeg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 3 | epgeg |
Barcelona | 1945-1946 | 3 | gppge |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 4 | gpgpe |
Sevilla | 1945-1946 | 4 | ggege |
Real_Madrid | 1945-1946 | 4 | pgege |
Barcelona | 1945-1946 | 4 | ppgee |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 14 | eeepg |
Sevilla | 1945-1946 | 14 | gpgeg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 14 | pgeep |
Barcelona | 1945-1946 | 14 | pgegp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 15 | eepgp |
Sevilla | 1945-1946 | 15 | pgegg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 15 | geepe |
Barcelona | 1945-1946 | 15 | gegpe |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 16 | epgpg |
Sevilla | 1945-1946 | 16 | geggg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 16 | eepee |
Barcelona | 1945-1946 | 16 | egpeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1945-1946 | 17 | pgpgp |
Sevilla | 1945-1946 | 17 | egggg |
Real_Madrid | 1945-1946 | 17 | epeee |
Barcelona | 1945-1946 | 17 | gpegg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1948-1949 | 19 | gegpe |
Sevilla | 1948-1949 | 19 | gpggg |
Real_Madrid | 1948-1949 | 19 | pgppp |
Barcelona | 1948-1949 | 19 | ggpgp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1948-1949 | 20 | egpeg |
Sevilla | 1948-1949 | 20 | pgggg |
Real_Madrid | 1948-1949 | 20 | gpppg |
Barcelona | 1948-1949 | 20 | gpgpg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1949-1950 | 9 | pgpgp |
Sevilla | 1949-1950 | 9 | gpggg |
Real_Madrid | 1949-1950 | 9 | geege |
Barcelona | 1949-1950 | 9 | gpgpp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1949-1950 | 11 | pgpge |
Sevilla | 1949-1950 | 11 | gggge |
Real_Madrid | 1949-1950 | 11 | egepe |
Barcelona | 1949-1950 | 11 | gppgg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1953-1954 | 8 | pppeg |
Sevilla | 1953-1954 | 8 | gpggg |
Real_Madrid | 1953-1954 | 8 | gegpe |
Barcelona | 1953-1954 | 8 | gpgpg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1953-1954 | 9 | ppegp |
Sevilla | 1953-1954 | 9 | pgggg |
Real_Madrid | 1953-1954 | 9 | egpeg |
Barcelona | 1953-1954 | 9 | pgpgp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1953-1954 | 10 | pegpg |
Sevilla | 1953-1954 | 10 | ggggp |
Real_Madrid | 1953-1954 | 10 | gpege |
Barcelona | 1953-1954 | 10 | gpgpg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1953-1954 | 11 | egpge |
Sevilla | 1953-1954 | 11 | gggpg |
Real_Madrid | 1953-1954 | 11 | pegeg |
Barcelona | 1953-1954 | 11 | pgpge |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1953-1954 | 12 | gpgee |
Sevilla | 1953-1954 | 12 | ggpgg |
Real_Madrid | 1953-1954 | 12 | egege |
Barcelona | 1953-1954 | 12 | gpgeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1954-1955 | 2 | egppg |
Sevilla | 1954-1955 | 2 | gggeg |
Real_Madrid | 1954-1955 | 2 | ggegp |
Barcelona | 1954-1955 | 2 | egegp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1955-1956 | 25 | ggpep |
Sevilla | 1955-1956 | 25 | pgggg |
Real_Madrid | 1955-1956 | 25 | pgepg |
Barcelona | 1955-1956 | 25 | gpgpg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1955-1956 | 26 | gpepg |
Sevilla | 1955-1956 | 26 | ggggp |
Real_Madrid | 1955-1956 | 26 | gepgp |
Barcelona | 1955-1956 | 26 | pgpgg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1956-1957 | 23 | pggpp |
Sevilla | 1956-1957 | 23 | gpggg |
Real_Madrid | 1956-1957 | 23 | gpgpg |
Barcelona | 1956-1957 | 23 | egpgg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1971-1972 | 5 | egepe |
Sevilla | 1971-1972 | 5 | geggg |
Real_Madrid | 1971-1972 | 5 | gegge |
Barcelona | 1971-1972 | 5 | eegep |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1978-1979 | 11 | egepp |
Sevilla | 1978-1979 | 11 | pggpg |
Real_Madrid | 1978-1979 | 11 | eepge |
Barcelona | 1978-1979 | 11 | ppggp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1981-1982 | 29 | pgege |
Sevilla | 1981-1982 | 29 | ggggp |
Real_Madrid | 1981-1982 | 29 | gpegg |
Barcelona | 1981-1982 | 29 | pppep |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1982-1983 | 5 | epgpg |
Sevilla | 1982-1983 | 5 | gggge |
Real_Madrid | 1982-1983 | 5 | egege |
Barcelona | 1982-1983 | 5 | eggeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1988-1989 | 25 | gpgpg |
Sevilla | 1988-1989 | 25 | egggg |
Real_Madrid | 1988-1989 | 25 | ggegp |
Barcelona | 1988-1989 | 25 | ggeee |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1988-1989 | 26 | pgpge |
Sevilla | 1988-1989 | 26 | ggggp |
Real_Madrid | 1988-1989 | 26 | gegpg |
Barcelona | 1988-1989 | 26 | geeeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1989-1990 | 23 | pgggp |
Sevilla | 1989-1990 | 23 | ggggg |
Real_Madrid | 1989-1990 | 23 | egggg |
Barcelona | 1989-1990 | 23 | pepge |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1990-1991 | 4 | epege |
Sevilla | 1990-1991 | 4 | ggggg |
Real_Madrid | 1990-1991 | 4 | ggeee |
Barcelona | 1990-1991 | 4 | gggeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1990-1991 | 5 | pegeg |
Sevilla | 1990-1991 | 5 | ggggp |
Real_Madrid | 1990-1991 | 5 | geeep |
Barcelona | 1990-1991 | 5 | ggegp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 1994-1995 | 9 | ppgeg |
Sevilla | 1994-1995 | 9 | ggpgg |
Real_Madrid | 1994-1995 | 9 | pggge |
Barcelona | 1994-1995 | 9 | eggpe |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2005-2006 | 34 | gppee |
Sevilla | 2005-2006 | 34 | ggggg |
Real_Madrid | 2005-2006 | 34 | gggep |
Barcelona | 2005-2006 | 34 | pgggp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2006-2007 | 5 | egppe |
Sevilla | 2006-2007 | 5 | gpggg |
Real_Madrid | 2006-2007 | 5 | epggp |
Barcelona | 2006-2007 | 5 | ggpge |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2006-2007 | 12 | egpge |
Sevilla | 2006-2007 | 12 | gpggg |
Real_Madrid | 2006-2007 | 12 | ggpgp |
Barcelona | 2006-2007 | 12 | gegee |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2006-2007 | 21 | pgpep |
Sevilla | 2006-2007 | 21 | eegeg |
Real_Madrid | 2006-2007 | 21 | pgeee |
Barcelona | 2006-2007 | 21 | egpgp |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2006-2007 | 23 | pepgp |
Sevilla | 2006-2007 | 23 | gegpg |
Real_Madrid | 2006-2007 | 23 | eeeeg |
Barcelona | 2006-2007 | 23 | pgpeg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2007-2008 | 21 | pegpp |
Sevilla | 2007-2008 | 21 | ggegg |
Real_Madrid | 2007-2008 | 21 | gpgpp |
Barcelona | 2007-2008 | 21 | egegg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2007-2008 | 24 | ppgpg |
Sevilla | 2007-2008 | 24 | ggpgg |
Real_Madrid | 2007-2008 | 24 | ppggp |
Barcelona | 2007-2008 | 24 | ggppe |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2013-2014 | 25 | peggg |
Sevilla | 2013-2014 | 25 | ggggg |
Real_Madrid | 2013-2014 | 25 | geggp |
Barcelona | 2013-2014 | 25 | pgpgg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2016-2017 | 12 | pgepg |
Sevilla | 2016-2017 | 12 | ggpgg |
Real_Madrid | 2016-2017 | 12 | ggegp |
Barcelona | 2016-2017 | 12 | eeegg |
Equipo | Temporada | Jornada inicio | Racha |
Atlético_Madrid | 2016-2017 | 15 | pggge |
Sevilla | 2016-2017 | 15 | ggggg |
Real_Madrid | 2016-2017 | 15 | gpgpg |
Barcelona | 2016-2017 | 15 | ggegg |
write-host "Normal:"Resultados:
ssh -o LogLevel=QUIET 10.241.167.42 "
ls /tmp/aa
"
write-host "Sin \r:"
ssh -o LogLevel=QUIET 10.241.167.42 (("
ls /tmp/aa
") -replace "`r")
Normal:
: command not found
ls: cannot access /tmp/aa: No such file or directory
: No such file or directory
Sin \r:
ls: cannot access /tmp/aa: No such file or directory
ssh -o LogLevel=QUIET 10.241.167.42 (("
echo Antes de ls /tmp/aa
ls /tmp/aa
echo Despues de ls /tmp/aa
ls /tmp/kk
echo Despues de ls /tmp/kk
") -replace "`r")
PS C:\> .\prueba.ps1
Sin \r:
Antes de ls /tmp/aa
ls: cannot access /tmp/aa: No such file or directory
Despues de ls /tmp/aa
Despues de ls /tmp/kk
ls: cannot access /tmp/kk: No such file or directory
PS C:\> $error[0]
PS C:\> $error[1]
PS C:\> $error[2]
PS C:\> vim .\prueba.ps1 # a 2>&1 al final de la última línea
PS C:\> .\prueba.ps1 Sin \r:
Antes de ls /tmp/aa
Despues de ls /tmp/aa
Despues de ls /tmp/kk
ssh : ls: cannot access /tmp/aa: No such file or directory
En C:\prueba.ps1: 2 Carácter: 1
+ ssh -o LogLevel=QUIET 10.241.167.42 (("
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (ls: cannot acce...le or directory:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError
ls: cannot access /tmp/kk
: No such file or directory
PS C:\> $error[0]
: No such file or directory
PS C:\> $error[1]
ls: cannot access /tmp/kk
PS C:\> $error[2]
ssh : ls: cannot access /tmp/aa: No such file or directory
En C:\prueba.ps1: 2 Carácter: 1
+ ssh -o LogLevel=QUIET 10.241.167.42 (("
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (ls: cannot acce...le or directory:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError
$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock. It is held by process 1488 (packagekitd)
N: Be aware that removing the lock file is not a solution and may break your system.
E: No se pudo bloquear el directorio /var/lib/apt/lists/
$ sudo cat /etc/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/org.freedesktop.packagekit.pkla
[Allow admins to upgrade the system]
Identity=unix-group:sudo
Action=org.freedesktop.packagekit.system-sources-refresh
ResultAny=no
ResultInactive=no
#ResultActive=yes # comportamiento por defecto
#ResultActive=auth_admin # Te pregunta gnome cuando quiere actualizar
#ResultActive=no # Le decimos que no queremos que se ocupe de esa tarea
$ sudo journalctl | grep PolicyKit | grep ErrorMás info en la wikis/doc de las distros ...
jun 14 23:24:42 doraemon polkitd[940]: Error performing authentication: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Cancelled: El usuario rechaz? el di?logo de autenticaci?n (polkit-error-quark 1)
SAF_19: No hay ningún certificado válido en su almacén. Compruebe las fechas de caducidad e instale un certificado válido
09/01/2003 - 10/01/2003 09/01/2008 - 10/01/2008 10/01/2008 - 11/01/2008 11/01/2008 - 12/01/2008 12/01/2008 - 01/01/2009 03/01/2009 - 04/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 06/01/2009 - 07/01/2009 07/01/2009 - 08/01/2009 08/01/2009 - 09/01/2009 09/01/2009 - 10/01/2009 10/01/2009 - 11/01/2009 11/01/2009 - 12/01/2009 12/01/2009 - 01/01/2010 02/01/2010 - 03/01/2010 03/01/2010 - 04/01/2010 04/01/2010 - 05/01/2010 05/01/2010 - 06/01/2010 06/01/2010 - 07/01/2010 07/01/2010 - 08/01/2010 08/01/2010 - 09/01/2010 09/01/2010 - 10/01/2010 10/01/2010 - 11/01/2010 11/01/2010 - 12/01/2010 12/01/2010 - 01/01/2011 01/01/2011 - 02/01/2011 02/01/2011 - 03/01/2011 03/01/2011 - 04/01/2011 04/01/2011 - 05/01/2011 05/01/2011 - 06/01/2011 10/01/2011 - 11/01/2011 01/01/2012 - 02/01/2012 08/01/2012 - 09/01/2012 11/01/2012 - 12/01/2012 02/01/2013 - 03/01/2013 03/01/2013 - 04/01/2013 03/01/2014 - 04/01/2014 05/01/2014 - 06/01/2014 09/01/2015 - 10/01/2015 11/01/2015 - 12/01/2015 12/01/2015 - 01/01/2016 02/01/2016 - 03/01/2016 05/01/2016 - 06/01/2016 12/01/2016 - 01/01/2017 11/01/2018 - 12/01/2018 12/01/2018 - 01/01/2019 03/01/2020 - 04/01/2020 06/01/2020 - 07/01/2020 07/01/2020 - 08/01/2020 05/01/2021 - 06/01/2021 03/01/2022 - 04/01/2022
Subscribe to Posts [Atom]